Sensore KNX CO² con regolazione umidità e temperatura Con accoppiatore bus integrato | |
Codice | 75441375 |
Codice EAN | 4011334451037 |
m/p imballo | 1 pezzo |
Prezzo * | su richiesta |
Gruppo prezzo |
Modalità di fissaggio | incasso |
|
|
|
Tensione d’esercizio via bus | 21 … 32 V DC |
Corrente assorbita bus (trasferimento dati) | ≈ 12,5 mA |
Campo di misurazione CO2 | 0/0,2 % |
Campo di misurazione umidità | 10 … 95 % |
Colore RAL | Ardesia RAL 7021 |
Materiale | Plastica / metallo |
Superficie | Opaco |
Trattamento della superficie | verniciato |
Altezza d'installazione | 1,5 m |
|
|
|
|
Lunghezza cavo binario | ≈ 5 m |
Modalità di configurazione supportata | system |
Tipo di prodotto: | Tipo di prodotto: regolatore |
|
|
|
|
|
|
Senza alogeni | no |
|
Temperatura d’esercizio | -5 … 45 °C |
Classe di efficienza energetica | IV (2%) |
Campo di misurazione temperatura, lineare | -5 … 45 °C |
Applicazioni, impieghi | KNX - Sensori |
Famiglia di prodotti: | Famiglia di prodotti: riscaldamento, condizionamento, climatizzazione |
Serie | KNX, Berker K.1, Berker K.5 |
|
![]() |
Panoramica prodotti per Sensori fisici Sensori fisici |
PDF, 847 Kb |
![]() |
Presentazione gamma Berker KNX - ETS Berker KNX - ETS |
PDF, 7,8 MB |
![]() |
Scheda tecnica per 75441375 Sensore KNX CO² con regolazione umidità e temperatura Con accoppiatore bus integrato |
PDF, 509 Kb |