Regolatore di temperatura, contatto di chiusura, con pezzo centrale ritardato, bianco polare velluto | |
Codice | 20446089 |
Codice EAN | 4011334354727 |
m/p imballo | 1 pezzo |
Prezzo * | su richiesta |
Gruppo prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tensione nominale | 230 V |
Tensione nominale | 230 V AC |
Corrente di interruzione | 10 mA ... 10 (4) A |
Corrente di interruzione con cos φ = 0,6 | max. 4 A |
Potenza assorbita | ≈ 1,2 W |
Riserva di funzionamento cella al litio [anni] | ≈ 10 |
|
Colore linea di design | bianco polare |
Colore | bianco ghiaccio |
Profondità d’incasso | 25 mm |
|
|
|
|
Campo di regolazione temperatura del pavimento | 10 … 40 °C |
Campo di regolazione temperatura ambiente | 5 … 30 °C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Differenza di temperatura per commutazione | ≈ 0,5 K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classe di efficienza energetica | IV (2%) |
|
|
|
Applicazioni, impieghi | Regolazione HVAC |
Serie | Berker Q.1, Berker Q.3 |
![]() |
Panoramica prodotti per Regolatori e coperture HVAC Regolatori e coperture HVAC |
PDF, 809 Kb |
![]() |
Presentazione gamma Berker Q.1 Berker Q.1 |
PDF, 18,4 MB |
![]() |
Scheda tecnica per 20446089 Regolatore di temperatura, contatto di chiusura, con pezzo centrale ritardato, bianco polare velluto |
PDF, 524 Kb |
Anteprima | Codice | Descrizione | m/p imballo |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
161 | Sonda di temperatura | 1 prt. |